用途:SM150T土壤水分传感器具有出色的盐分和温度稳定性,能够对各类土壤和多种介质的水分进行测量。
 
特点:
- 经济高效的土壤水分传感器 
- ±3%准确度 
- 良好的温度盐度准确性 
- 简单的数据记录器连接 
技术参数:
| SM150T土壤水分传感器 | 图片 | |
| 测量 | 体积含水量和土壤温度 | 
 | 
| 精确性 | ± 0.03 m3.m-3 (3%)土壤特定标准 | |
| ±0.5℃(温度传感器为0至40℃);±0.75℃(温度传感器为-20至+60℃) | ||
| 土壤水分测量范围 | 0至0.7 m3.m-3 | |
| 全量程:0至1.0 m3.m-3 | ||
| 盐度范围 | 50至500 mS.m-1,可额外校准为2000 mS.m-1的范围 | |
| 盐度误差< 0.035 m3.m-3从 0.05 到 0.4 m3.m-3 | ||
| 可以准确工作的温度范围 | 0至40℃ | |
| 输出 | 0到1.0V(对应0到~0.6 m3.m-3) | |
| 温度传感器电阻5.8Ω至28Ω | ||
| 功率要求 | 5-14V,-18mA持续1S | |
| 最小5V | ||
| 工作环境 | IP68(-40至+70℃) | |
| 样品体积 | 55×70mm直径 | |
| 尺寸 | 整体:143×40mm直径;杆长:51mm×2.5mm直径 | |
| 重量 | 0.1kg(不包括线缆) | |
 
									
 
  
									 
									 
									 
									