用途:MPS-K16多参数水质传感器方便地在湖泊,河流,渠道,海洋,可测量水位、温度、电导率(TDS,总盐,密度)、溶氧、pH值、硝酸盐、氧化还原电位、浊度(TSS)、叶绿素、若丹明、蓝绿藻、硝酸盐、氟化物、氯化物、钾离子、氨氮、钠离子、钙离子、氨电极等多种水质参数。专为野外应用而设计,能在恶劣环境下应用,例如热带、干旱和北极地区。
特点:
·探头已证明适用于各种极端恶劣环境条件,如热带、干旱地区、北极等。
·探头配置方式灵活,方便插入不同的终端,作为便携式或在线式监测站使用。
·智能组合式探头设计,自动检测传感器类型。后期如需增加或更换传感器,用户可自行完成,无需返厂。
·先进的光学传感器技术,可测量溶解氧、蓝藻、叶绿素、若丹明WT等。
·探头设计紧凑,可安装在2’’或4’’的井中。
·仪器稳定性好,少维护。
测量参数:
参数 | MPS-K16 |
探头直径 | 4” |
地下水/地表水测量 | √/√ |
水位 | √ |
温度 | √ |
电导率 | √ |
溶氧 | √ |
pH | √ |
氧化还原电位 | √ |
氨氮 | √ |
硝酸盐* | √ |
氯离子* | √ |
铵电极* | √ |
钠离子* | √ |
钙离子* | √ |
氟化物* | √ |
钾离子* | √ |
叶绿素/若丹明/蓝绿藻 | √ |
KLL触水信号 | √ |
浊度 | √ |
最多测量参数 | 17 |
传感器选择 | 选择1-4,17后,可再从5-16选择7个传感器 |
若选择带 * 标记的传感器,必须选择pH或氧化还原电位传感器 |
技术规格
传感器平台 | |
是否内置数采 | 否 |
直径 | 89mm |
长度 | 572mm |
外壳材质 | PVC-U |
输出 | RS485 4-20mA |
水位 | |
测量范围 | 0-100/200/500m |
测量精度 | ±0.1% |
压力范围 | 0-50bar |
分辨率 | 0,002% |
温度 | |
测量范围 | -5-50℃ |
测量精度 | ±0.1℃ |
操作温度 | -5...50°C |
压力范围 | 0-50bar |
分辨率 | 0,01°C |
电导率 | |
测量范围 | 0-200ms/cm |
测量精度 | +/- 1μS (0…200μS) +/-0,5% (> 200μS) |
操作温度 | -5...50°C |
压力范围 | 0-50bar |
分辨率 | 0,001mS |
总盐 | |
测量范围 | 0-70 |
测量精度 | ±0.2(<16) |
操作温度 | -5...50°C |
压力范围 | 0-50bar |
分辨率 | 0,01 |
TDS | |
测量范围 | 0-200000ppm |
操作温度 | -5...50°C |
压力范围 | 0-50bar |
密度 | |
测量范围 | 988…1060 g/l |
操作温度 | -5...50°C |
压力范围 | 0-50bar |
溶氧 | |
测量范围 | 0-40mg/L |
测量精度 | ±0.5% |
操作温度 | 0-50℃ |
压力范围 | 0-10bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
pH值 | |
测量范围 | 0-14 |
测量精度 | ±0.1pH |
操作温度 | 0-50℃ |
压力范围 | 0-20bar |
分辨率 | 0,01pH |
氧化还原电位 | |
测量范围 | ±1200mV |
测量精度 | ±10mV |
操作温度 | 0-50℃ |
压力范围 | 0-20bar |
分辨率 | 0,1mV |
浊度 | |
测量范围 | 0-1000NTU |
测量精度 | ±0.3NTU(0-10NTU) |
操作温度 | 0-50℃ |
压力范围 | 0-10bar有清洁刷 |
分辨率 | 0,01NTU |
硝酸盐 | |
测量范围 | 0.4-60000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-40℃ |
压力范围 | 0-20bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
铵电极 | |
测量范围 | 0.2-18000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-40℃ |
压力范围 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
氨氮 | |
测量范围 | 0.01-17000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-50℃ |
压力范围 | 0-0.5bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
叶绿素 | |
测量范围 | 0.03-500μg/l |
测量精度 | ±0.1μg/l (<3μg/l) ±3%(>3μg/l) |
操作温度 | -2-50℃ |
压力范围 | 0-60bar |
分辨率 | 0,01μg/l |
若丹明 | |
测量范围 | 0,04...1000μg/l RWT |
测量精度 | ±0.02μg/l (<6μg/l) ±3%(>6μg/l) |
操作温度 | -2-50℃ |
压力范围 | 0-60bar |
分辨率 | 0,01μg/l |
氯化物 | |
测量范围 | 1-35000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-50℃ |
压力范围 | 0-20bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
钠离子 | |
测量范围 | 0.2-20000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-50℃ |
压力范围 | 0-6bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
钙离子 | |
测量范围 | 0.5-40000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-40℃ |
压力范围 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
钾离子 | |
测量范围 | 0.4-39000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-40℃ |
压力范围 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
氟化物 | |
测量范围 | 0.2-20000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-40℃ |
压力范围 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
蓝绿藻 | |
测量范围 | 150-2000000 cells/ml |
测量精度 | +/- 500 cells/ml(0-1500 cells/ml) |
操作温度 | -2℃-50℃ |
压力范围 | 0-60bar |
分辨率 | 100cells/ml |