用途: TEROS 11土壤水分和温度传感器设计用于安装在矿物土壤、多种类型的生长介质和其他多孔材料中。采用的70MHz电容技术,环氧树脂封装传感器头部。不锈钢探针便于插入土壤,配合METER的安装工具,能尽可能降低测量误差,探头耐盐,野外长期测量状态稳定,数据更准确。连接METER的ZL6数采使用,可以通过ZentraCloud云平台管理,随时随地通过互联网获取数据。
特点:
可靠、长寿命的体积土壤湿度传感器
仅以9.4cm长的传感器,测量1010mL范围的土壤
同型号传感器间误差小,经标准准确度变异检测,重复性好
环氧树脂外壳,可靠稳定,坚固耐用,适合野外长期监测
使用70MHz电容技术,尽可能地减少土壤盐度和质地的影响
特殊不锈钢探针,安装简便,便于插入土壤且利于传感器与土壤紧密接触,能减少导致误差的空气间隙,以获得更准确的测量数据
连接ZL6系列数采操作简便,轻松获取数据
SDI-2输出便于接入非METER数采
铁氧体磁芯消除电缆噪音,提高稳定性
技术规格:
TEROS 11 土壤水分和温度传感器 | ||
测量参数 | 体积含水量(VWC) |
|
测量精度 | 一般校准: ±0.03 m³/m³(±3.00% VWC),典型值在溶液EC< 8.000 μS/cm的矿质土壤中 | |
量程 | 矿物土壤校准: 0.00-0.70 m³/m³ | |
测量温度 | 范围: -40至+60℃ | |
测量频率 | 70兆赫 | |
分辨率 | 0.001 m3/m3 | |
供电和通讯: | ||
电源电压(VIN至GND) | 最低: 4.0 VDC | |
数字输入电压(逻辑高电平) | 最低: 2.8V | |
数字输入电压(逻辑低电平) | 最小值: -0.3 V | |
数字输出电压(逻辑高电平) | 最低: NA | |
电源线转换率 | 最小值: 1.0 V/ms | |
电流消耗(25 毫秒测量期间) | 最小值: 3.0 毫安 | |
电流消耗(睡眠时) | 最低: NA | |
上电时间(DDI串行) | 最小值: 80 毫秒 | |
开机时间(SDI-12) | 最低: NA | |
开机时间(SDI-12、DDI串行禁用) | 最小值: 145 毫秒 | |
数字输入电压(逻辑高电平) | 最低: 2.8V | |
数字输入电压(逻辑低电平) | 最小值: -0.3 V | |
测量持续时间 | 最小值: 25 毫秒 | |
通讯规范 | 输出:DDI 串行或 SDI-12 通信协议 数据记录器兼容性:METER ZL6、EM60 和 Em50 数据记录器或任何支持 4.0 至 15 VDC 电源和串行或 SDI-12 通信的数据采集系统 | |
工作环境: | ||
工作温度范围 |
| |
尺寸规格: | ||
传感器长度 | 长度: 9.4 厘米(3.70英寸) | |
传感器宽度 | 宽度: 2.4 厘米(0.95 英寸) | |
传感器高度 | 高度: 7.5 厘米(2.95英寸) | |
探针长度 | 5.5 厘米(2.17 英寸) | |
电缆长度 | 5m(标准) | |
电缆直径 | 0.165 +0.004 (4.20±0.10mm)最小护套为 0.030(0.760 mm) | |
连接器类型 | 3.5 毫米立体声插头连接器或剥线和镀锡线 | |
立体声插头连接器直径 | 3.5 毫米 | |
导体规 | 22-AWG/24-AWG 排扰线 | |
其他: | ||
遵守 |
|