用途:SQ-422X-SS 传感器使用 Modbus RTU 协议通过 RS-232 和 RS-485 输出数字信号。 传感器针对阳光进行了校准。该传感器采用坚固的自清洁传感器外壳设计,高质量电缆接在镀锡尾纤引线中,可轻松连接到数据记录器和控制器。典型应用在包括室外环境、温室和生长室中植物冠层的 PPFD(光合光子通量密度)测量,以及相同环境中的反射或冠层下(透射)PPFD 测量,还可用于测量水生环境中的 PAR(光合有效辐射)/PPFD,包括生长珊瑚的海水。
 
特点:
- 结实耐用 
- 圆顶形头部,不会滞留雨水,提高测量精度 
技术规格:
| SQ-422X-SS Modbus版光量子传感器 | ||
| 测量参数 | 光合有效辐射 | 
 | 
| 工作电压 | 5.5-24V DC | |
| 电流 | RS-232 37mA/RS-485 37mA/工作42mA | |
| 输出范围 | Modbus | |
| 灵敏度 | - | |
| 校准因子 | 传感器自定义在固件中 | |
| 校准不确定度 | ±5 % | |
| 测量重复性 | 小于 0.5 % | |
| 长期漂移(不稳定) | 每年少于2% | |
| 非线性度 | 小于1%,最高2500 umol m⁻²*s⁻¹ | |
| 响应时间 | 小于200ms | |
| 视野 | 180° | |
| 光谱范围(响应为最大值50%的波长) | 370 至 650nm | |
| 定向(余弦)响应 | ±5%(太阳天顶角为 75°) | |
| 温度响应 | -0.04%每℃ | |
| 操作环境 | -10 至 60 ℃;0 至 100 % 相对湿度,可浸没在30m水中。 | |
| 传感器重量 | 140 克 | |
| 电缆 | 5 m信号屏蔽双绞线;(高耐水性,高紫外线稳定性,在寒冷条件下的高柔韧性);高质量尾纤引线 | |
 
									 
									 
									 
									 
									