用途:SP-422-SS传感器通过RS-232或RS-485使用Modbus RTU协议输出数字信号,该传感器采用硅电池光电二极管设计,具有坚固的自清洁传感器外壳设计,高质量电缆端接在预镀锡尾纤引线中,便于连接到数据记录器和控制器。典型应用在包括农业、生态和水文天气网络中的短波辐射测量。传感器还可用于优化光伏系统。 传感器采用 IP68 航海级不锈钢电缆连接器,可简化传感器的拆卸和更换,以便进行维护和重新校准。

特点:
- 结实耐用 
- 圆顶形头部,不会滞留雨水,提高测量精度 
技术规格:
| SP-422-SS Modbus数字输出总辐射传感器 | ||
| 测量参数 | 总辐射 | 
 | 
| 工作电压 | 5.5V-24V DC | |
| 运行电流 | RS-232 37毫安;RS-485 静态 37 mA,活动 42 mA | |
| 灵敏度 | Modbus | |
| 校准因子 | 自定义 | |
| 1000 W m-2 时的校准不确定度 | 小于 3 % | |
| 测量重复性 | 小于 1 % | |
| 长期漂移(不稳定) | 每年少于2% | |
| 非线性度 | 小于1%,最高2000W m-2 | |
| 响应时间 | 小于200ms | |
| 视野 | 180° | |
| 光谱范围(响应为最大值50%的波长) | 360 至 1120 nm | |
| 定向(余弦)响应 | ±5%(太阳天顶角为 75°) | |
| 温度响应 | 0.04±0.04%每℃ | |
| 操作环境 | -40 至 70 ℃;0 至 100 % 相对湿度,可浸没在30m水中。 | |
| 传感器重量 | / | |
| 电缆 | 5 m信号屏蔽双绞线;(高耐水性,高紫外线稳定性,在寒冷条件下的高柔韧性);高质量尾纤引线 | |
 
									 
									 
									 
									 
									