用途:HQ-LM10雷达流量计实现了非接触式流量测量,不受泥沙、漂浮物的影响,适用于一般河道、渠道箱涵和非满管流量测量,尤其适用于高洪、 急流、高含沙量、高污染的流速测量。本产品自动化程度高、安装维护方便,可安装于岸边、桥梁固定支架上定点测量或铅鱼、吊箱等运动物体上动态测量。该流量计可配合计算机、数据无线传输等设备组成流量自动测量系统,可实现流量远程在线监测。
特点
▪ 非接触式流速、 水位、 流量测量
▪ 一体化设计、 结构紧凑
▪ 自适应各种开放式明渠、 天然河道、 非满管大型管道
▪ 快速部署、 免维护、 寿命长
▪ 自动识别判断水流方向
▪ 自适应各种流态、 可测弱流, 也可测强流
▪ 不受水质、 漂浮物影响、 无任何机械转动部件
▪ 响应速度快, 可测瞬时流量、 累积流量
▪ 低功耗, 可采用太阳能供电系统
▪ 支持全自动工作模式
技术参数:
雷达波流速仪主要技术参数 | ![]() | |
测流原理 | 测流原理 雷达测速+雷达测距 | |
流速测量范围 | 0.15-30m/s | |
流速测量精度 | ±0.01 m/s | |
流速分辨率 | 1 mm/s | |
自动垂直角度补偿精度 | ±1° | |
自动垂直角度补偿分辨率 | 0.1° | |
采样频率 | 不少于20次/S | |
报警接口 | 2路报警接口输出 | |
设置方式 | 具有可视化独立配置软件、支持Modbus指令远程修改参数 | |
水位测量范围 | 50m | |
水位测量精度 | ±2mm | |
水位分辨率 | 1 mm | |
工作电流 | Typ.180mA at 12V DC | |
水位雷达发射频率 | 26-120GHz | |
雷达型号 | FMCW | |
雷达波束覆盖范围 | 50m | |
雷达扩散波束角 | 12~24°可调 | |
水位雷达波扩散角度 | 3° | |
工作温度 | -40-80℃ | |
通讯接口 | RS-232/485 | |
防护等级 | IP68 | |
通讯协议 | Modbus RTU | |
外观尺寸 | 235*210*135 | |
重量 | 3.5KG | |

