用途:HD2016雨量计采用400平方厘米超大集水口,通过精密设计的称重系统实现对降水量的精准监测。内置储水器底部配备高精度称重传感器,确保每次测量数据准确可靠。先进电子主板快速处理信号,实时呈现降雨信息,测量性能稳定卓越。

特点:
·卓越稳定性
HD2016雨量计配备精密的防风扰功能与内置NTC温度传感器,即使在恶劣天气条件下也能提供稳定、精确的测量结果。
·长久使用寿命与耐用性
该设备采用耐腐蚀材料制造,且无活动部件设计,显著降低了维护需求,延长了工作寿命,是长期监测的可靠之选。集水部件经过防附着处理,使水流更为顺畅。
·可靠运行
凭借自动排水功能和止回阀结构,HD2016确保在排水过程中无任何降雨损失,有效维护数据的完整性与准确性。
·全天候性能
HD2016R版本专为承受极端天气条件(包括冰雪堆积)而设计,具备自动加热功能,即便在低温环境下也能获得准确的读数。
技术规格:
HD2016称重式雨量计 | ||
安装方式 | 立杆安装 |
|
工作原理 | 称重法 | |
测量降水类型 | 液体、混合降水*、固态降水*(*需加热选配) | |
集水口面积 | 400 cm² | |
触电输出 | 隔离型常开触点(导通电阻≈1kΩ,响应时间≈60ms) | |
数字输出 | RS485(支持Modbus-RTU或ASCII专用协议)/ SDI-12 | |
供电电压 | 基础版:10-15V DC | 加热版:12V DC±10% | |
功耗 | 基础版:待机电流≈20mA(排水时瞬时电流1.5A,300cc排水时长<1分钟,满量程排水最长5分钟)| 加热版:90w | |
分辨率 | 降雨量:0.001mm | 重量:1mg | 强度:0.001mm/h或0.001mm/min | 温度:0.1℃ | |
精度 | 降雨量:±0.2mm(风速<30m/s时);温度:±1℃ | |
最大降雨强度 | 1000mm/h | |
工作温度 | 基础版:0℃至+70℃ 加热版:-20℃至+70℃(加热启动温度+4℃) | |
储水容量 | 3000cc(具备自动排空功能,确保无缝衔接、连续测量) | |
防护等级 | IP65 | |
连接电缆导线最小截面积 | 基础版:0.7mm²(AWG 19) 加热版:2.5mm²(AWG 13) | |

