空气温湿度气压传感器 | 图片 | |
信号输出类型 | RS485接口Modbus协议 |
|
供电电压 | 3.6-24V DC或2.7-16V DC直流 | |
相对湿度 | 量程:0-100% 分辨率:0.01% 精度:最高±1.8%RH | |
温度 | 量程:-40-80℃ 分辨率:0.01℃ 精度:最高±0.2℃ | |
气压 | 量程:300-1100mbar 分辨率:0.1mbar 精度:±0.15mbar(相对精度),±1mbar(绝对精度) | |
防护等级 | IP56 | |
运行环境 | -40-85℃ | |
默认线缆长度 | 2米,线缆长度可以按要求定制 |
风速风向传感器 | ||
风速传感器类型 | 固态磁性传感器 |
|
风向传感器类型 | 风向标和电位器 | |
风速测量范围 | 0.5-89m/s | |
风向测量范围 | 0-360° | |
风速精度 | 1m/s 或者 ±5% | |
风向精度 | ±3° | |
风速分辨率 | 0.1m/s | |
风向分辨率 | 1° | |
尺寸(长x宽x高) | 381 mm x 38 mm x 457 mm | |
重量 | 1.332 kg | |
使用环境温度 | -40 to 65 °C | |
使用环境湿度 | 0-100% |
翻斗式雨量计 | ||
传感器类型 | 带干簧管的翻斗 |
|
雨水收集面积 | 214 cm2 | |
电缆长度 | 12米 | |
雨量计材料 | 抗紫外线的ABS材料 | |
雨量精度 | 降雨速率达到250mm/hr时,精度为降雨总量的±3% 其他情况下,精度为0.01"/0.2mm,以较大者为准 | |
降雨速率精度 | ±5%(降雨速率到250mm/hr) | |
分辨率 | 0.2mm | |
尺寸(直径x高) | 16.5cm*24cm(不包含防鸟真的高度) | |
重量 | 1.8kg | |
使用环境温度 | -40 to 65 °C | |
使用环境湿度 | 0-100% |
总辐射传感器 | ||
测量参数 | 总辐射 |
|
工作电压 | 5-24V DC | |
运行电流 | 300uA | |
灵敏度 | 1.25 mV/W·m-2 | |
校准因子 | 0.8 W·m-2/mV | |
校准不确定度 | 小于3 % | |
校准输出范围 | 0-2.5V | |
测量重复性 | 小于 1 % | |
长期漂移(不稳定) | 每年少于2% | |
非线性度 | 小于1%,最高2000W·m-2 | |
响应时间 | 小于1ms | |
视野 | 180° | |
光谱范围 | 360 至 1120 nm | |
定向(余弦)响应 | ±5%(太阳天顶角为 75°) | |
温度响应 | 0.04±0.04%每℃ | |
操作环境 | -40 至 70 ℃;0 至 100 % 相对湿度,可浸没在30m水中。 | |
传感器重量 | 140 克 | |
电缆 | 5 m信号屏蔽双绞线;(高耐水性,高紫外线稳定性,在寒冷条件下的高柔韧性);高质量尾纤引线 |
光量子传感器 | ||
测量参数 | 光合有效辐射 |
|
工作电压 | 5-24V DC | |
电流 | 300uA | |
输出范围 | 0-2.5V | |
灵敏度 | 0.6mV·umol m⁻²·s⁻¹ | |
校准因子 | 1.6umol m⁻²·s⁻¹/mV | |
校准不确定度 | ±5 % | |
测量重复性 | 小于 0.5 % | |
长期漂移(不稳定) | 每年少于2% | |
非线性度 | 小于1%,最高4000 umol m⁻²·s⁻¹ | |
响应时间 | 小于1ms | |
视野 | 180° | |
光谱范围(响应为最大值50%的波长) | 370 至 650nm | |
定向(余弦)响应 | ±5%(太阳天顶角为 75°) | |
温度响应 | -20至50℃小于0.5% | |
操作环境 | -20 至60 ℃;0 至 100 % 相对湿度,可浸没在30m水中。 | |
传感器重量 | 140 克 | |
电缆 | 5 m信号屏蔽双绞线;(高耐水性,高紫外线稳定性,在寒冷条件下的高柔韧性);高质量尾纤引线 |
PM2.5、PM10传感器 | 图片 | |
量程 | 0-1000ug/m3 |
|
分辨率 | 1ug/m3 | |
供电 | DC 10-30V | |
信号输出 | RS485(Modbus协议) | |
精度 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3um,98%@≥05um PM2.5精度:±3%FS(@100ug/m3、25℃、50%RH)
| |
响应时间 | ≤90s |
负氧离子传感器 | 图片 | |
测量方法 | 电容式吸入法(同轴二重圆筒式) | |
测量范围 | 0-2万/0-20万/0-200万个/cm3(3个量程手动切换) | |
测量精度 | ±10% | |
分辨率 | 1个/cm3 | |
迁移率 | 0.4-1.0(cm2/V•sec) | |
测量间隔 | 连续模式:≥1秒/次 间歇模式:≥3分/次(出厂默认,可根据实际进行调整) | |
供电电源 | 标配DC12V | |
信号输出 | RS485 MODBUS-RTU协议,可选配RS232/4-20mA | |
工作环境 | 温度:-30-60℃ 湿度:0-100%RH | |
平均功耗 | ≤7W | |
随机附件 | 防护罩、安装支架、清理毛刷 |
T100W-100AH (100W/100AH太阳能供电套件) | ||
太阳能组件技术参数 | ||
额定峰值功率 | 100W | |
开路电压(Voc) | 22.4V | |
峰值电压(Vmp) | 18.2V | |
峰值电流(Imp) | 5.49A | |
短路电流(Isc) | 5.95A | |
执行标准 | GB/T 9535-1998 | |
电池片效率 | ≥16% | |
使用环境温度 | -40℃到85℃ | |
FF | 73% | |
表面最大负载能力 | 60m/s(200kg/sq.m) | |
蓄电池技术参数 | ||
额定电压 | 12V | |
额定容量 | 100AH | |
内部电阻 | 完全充电后以交流阻抗法测试,必须低于 10mΩ | |
容量保存性能 | 完全充电之后放置 28 天,容量保存应过 96%以上(放置温度:25℃±5℃) | |
使用温度范围 | -40℃ 至 50℃ | |
保存温度范围 | 5℃ 至 40℃ | |
封装 | 使用寿命长,特殊的密封结构和阻燃外壳 | |
整体技术参数和性能 | ||
供电输出 | 双USB输出5VDC/2.4A 接线端子输出12V/10A | |
保护和自恢复功能 | 具有充放电保护及自恢复功能 | |
显示功能 | LCD数据显示,直观显示工作状态、功率等信息 |
注:负氧离子需要交流电供电